Confira a tabela com os horários do trem de Madri para Barcelona. Se você está planejando a sua viagem de trem na Europa, pode pesquisar os preços das passagens e obter mais informações sobre os percursos clicando aqui.
Horário de Partida | Horário de Chegada | Duração da Viagem | Conexões |
---|---|---|---|
05:50 | 08:55 | 03:05 | Direto |
06:30 | 09:15 | 02:45 | Direto |
07:00 | 09:30 | 02:30 | Direto |
07:20 | 09:50 | 02:30 | Direto |
07:30 | 10:40 | 03:10 | Direto |
08:00 | 10:30 | 02:30 | Direto |
08:20 | 11:05 | 02:45 | Direto |
08:30 | 11:15 | 02:45 | Direto |
09:30 | 12:40 | 03:10 | Direto |
10:30 | 13:15 | 02:45 | Direto |
11:30 | 14:40 | 03:10 | Direto |
12:30 | 15:15 | 02:45 | Direto |
12:30 | 15:30 | 03:00 | Direto |
13:10 | 16:06 | 02:56 | Direto |
13:30 | 16:40 | 03:10 | Direto |
14:30 | 17:15 | 02:45 | Direto |
15:00 | 17:30 | 02:30 | Direto |
15:30 | 18:40 | 03:10 | Direto |
16:00 | 18:30 | 02:30 | Direto |
16:30 | 19:15 | 02:45 | Direto |
17:00 | 19:30 | 02:30 | Direto |
17:30 | 20:40 | 03:10 | Direto |
18:00 | 20:30 | 02:30 | Direto |
18:30 | 21:15 | 02:45 | Direto |
19:00 | 21:30 | 02:30 | Direto |
19:30 | 22:40 | 03:10 | Direto |
19:45 | 23:25 | 03:40 | Direto |
20:00 | 22:30 | 02:30 | Direto |
20:25 | 23:40 | 03:15 | Direto |
21:00 | 23:45 | 02:45 | Direto |
*Note que os horários de trem de Madri para Barcelona podem sofrer alterações sem aviso prévio. As tabelas acima apresentam uma visão geral, e os trens podem ter horários diferentes em certos dias.
**Não nos responsabilizamos por quaisquer eventos causados pelo uso das informações disponibilizadas neste site.