Planejando a sua viagem? Confira a tabela com os horários do trem de Paris a Londres. Para pesquisar os preços da passagem, visite o site da Rail Europe, a representante oficial da Eurostar, clicando aqui.
Horário de Partida | Horário de Chegada | Duração da viagem | Conexões |
---|---|---|---|
05:40 | 09:17 | 02h 37m | Direto |
07:01 | 10:17 | 02h 16m | Direto |
07:31 | 10:47 | 02h 16m | Direto |
07:55 | 11:17 | 02h 22m | Direto |
08:31 | 11:47 | 02h 16m | Direto |
09:17 | 12:47 | 02h 30m | Direto |
10:25 | 13:47 | 02h 22m | Direto |
11:31 | 14:47 | 02h 16m | Direto |
12:25 | 15:47 | 02h 22m | Direto |
13:31 | 16:47 | 02h 16m | Direto |
14:31 | 17:47 | 02h 16m | Direto |
15:31 | 18:47 | 02h 16m | Direto |
16:22 | 19:47 | 02h 25m | Direto |
17:31 | 20:47 | 02h 16m | Direto |
18:01 | 21:17 | 02h 16m | Direto |
19:01 | 22:17 | 02h 16m | Direto |
20:01 | 23:17 | 02h 16m | Direto |
Confira a tabela com os horários de trem de Londres para Paris:
Horário de Partida | Horário de Chegada | Duração da viagem | Conexões |
---|---|---|---|
07:13 | 08:30 | 02h 17m | Direto |
07:43 | 09:00 | 02h 17m | Direto |
08:43 | 10:00 | 02h 17m | Direto |
09:13 | 10:39 | 02h 26m | Direto |
10:13 | 11:39 | 02h 26m | Direto |
11:13 | 12:30 | 02h 17m | Direto |
12:13 | 13:30 | 02h 17m | Direto |
13:13 | 14:39 | 02h 26m | Direto |
15:13 | 16:39 | 02h 26m | Direto |
16:13 | 17:39 | 02h 26m | Direto |
17:13 | 18:30 | 02h 17m | Direto |
17:43 | 19:00 | 02h 17m | Direto |
18:13 | 19:39 | 02h 26m | Direto |
19:13 | 20:41 | 02h 28m | Direto |
20:13 | 21:39 | 02h 26m | Direto |
21:13 | 22:39 | 02h 26m | Direto |
*Por favor, note que os horários podem sofrer alterações sem aviso prévio. As tabelas acima apresentam uma visão geral, e os trens podem ter horários diferentes em certos dias.
**Não nos responsabilizamos por quaisquer eventos resultantes do uso das informações disponibilizadas neste site.